澄清或變更簡要說明:文件內容進行部分調整,具體變動詳見招標文件。 | ||||||||||
湖北國華招標咨詢有限公司受招標人委托對下列產品及服務進行國際公開競爭性招標,于2016-03-21在中國國際招標網發布變更公告。 本次招標采用傳統招標方式,現邀請合格投標人參加投標。 | ||||||||||
1、招標條件 | ||||||||||
項目概況:數字減影血管造影X線機 兩套 | ||||||||||
資金到位或資金來源落實情況:已落實 | ||||||||||
項目已具備招標條件的說明:已具備 | ||||||||||
2、招標內容: | ||||||||||
招標項目編號:1040-164HBGH01011 | ||||||||||
招標項目名稱:武漢大學人民醫院(湖北省人民醫院)采購數字減影血管造影X線機 | ||||||||||
項目實施地點:中國湖北省 | ||||||||||
招標產品列表(主要設備): | ||||||||||
|
||||||||||
3、投標人資格要求 | ||||||||||
投標人應具備的資格或業績:業績要求: 1. 投標人所投設備具備國內銷售許可證并經注冊,具備進口許可證(如需要)。 2. 機器成熟度要求:投標方近三年內在國內提供過同類機型,并有良好聲譽。 3. 投標人所投設備的制造廠商必須具有五年以上制造該類設備的技術和經驗,所投設備不應是試制品。 | ||||||||||
是否接受聯合體投標:不接受 | ||||||||||
未領購招標文件是否可以參加投標:不可以 | ||||||||||
4、招標文件的獲取 | ||||||||||
招標文件領購開始時間:2016-03-14 | ||||||||||
招標文件領購結束時間:2016-03-21 | ||||||||||
獲取招標文件方式:現場領購 | ||||||||||
招標文件領購地點:武漢市武昌區中北路特66號津津花園B座28樓 | ||||||||||
招標文件售價:¥1500/$230 | ||||||||||
5、投標文件的遞交 | ||||||||||
投標截止時間(開標時間):2016-04-07 14:30 | ||||||||||
投標文件送達地點:湖北國華招標有限公司 | ||||||||||
開標地點:武漢市武昌區中北路特66號津津花園B座28樓 | ||||||||||
6、投標人在投標前需在中國國際招標網上完成注冊。評標結果將在中國國際招標網公示。 | ||||||||||
7、聯系方式 | ||||||||||
招標人:武漢大學人民醫院 | ||||||||||
地址:武漢市武昌區解放路238號 | ||||||||||
聯系人:潘宗偉 | ||||||||||
聯系方式 :027-88042293 | ||||||||||
招標代理機構:湖北國華招標有限公司 | ||||||||||
地址:武漢市武昌區中北路66號津津花園B座28樓 | ||||||||||
聯系人:王丹萍 | ||||||||||
聯系方式 :027-87319711 | ||||||||||
8、匯款方式 | ||||||||||
招標代理機構開戶銀行(人民幣): 民生銀行武漢中南支行 | ||||||||||
招標代理機構開戶銀行(美元): | ||||||||||
賬號(人民幣): 0505014210005225 |
Copyright © 2004-2021 湖北國華項目管理咨詢有限公司 版權所有 鄂ICP備19012183號-2 網站地圖